Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 122 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 152 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 285 0,00%
4 PENSIUNAN 20 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 136 0,00%
10 PETERNAK 23 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 172 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 71 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 4 0,00%
37 TABIB 1 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 16 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 86 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 76 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1281 0,00%
BELUM MENGISI 3 0,00%
TOTAL 1284 0,00%

 Peta Desa

 Arsip Artikel

23 Maret 2024 | 32 Kali
BERBAGI TAKJIL BERSAMA KARANG TARUNA DESA SAMBIREJO
29 November 2023 | 19 Kali
ACARA "DARIPADA NGAPAIN"
25 Januari 2023 | 84 Kali
Ribuan Perangkat Desa dari Kabupaten Ngawi Hadir di Silatnas III
09 Desember 2022 | 62 Kali
PENYALURAN BPNT DAN PKH DESA SAMBIREJO
05 Desember 2022 | 97 Kali
Pemerintah Desa
22 November 2022 | 67 Kali
BIMTEK APLIKASI SRIGATI AKHIR TAHUN
26 Agustus 2016 | 78 Kali
Sejarah Desa
05 Desember 2022 | 97 Kali
Pemerintah Desa
25 Januari 2023 | 84 Kali
Ribuan Perangkat Desa dari Kabupaten Ngawi Hadir di Silatnas III
29 Juli 2013 | 81 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 78 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 75 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 72 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 72 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 39 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 38 Kali
RT RW
22 April 2014 | 41 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 39 Kali
Kelompok Tani
05 Desember 2022 | 97 Kali
Pemerintah Desa
22 November 2022 | 67 Kali
BIMTEK APLIKASI SRIGATI AKHIR TAHUN
30 April 2014 | 38 Kali
LKMD

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngrambe - Sine KM 02
Desa : Sambirejo
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon : 085221407209
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:13
    Total Pengunjung:6.476
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.23.101.91
    Browser:Mozilla 5.0