Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 61 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 89 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 101 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 109 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 92 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 94 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 68 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 96 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 75 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 104 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 101 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 83 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 65 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 49 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 65 0,00%
JUMLAH 1284 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1284 0,00%

 Peta Desa

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngrambe - Sine KM 02
Desa : Sambirejo
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon : 085221407209
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:24.063
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan